Providers
Every flagged provider, ranked.
One row per provider. The tier says what the public record can prove; the score, out of 100, rises when independent detectors agree. Dollars at stake come from the strongest finding, never a sum. Every row is a candidate for a records review, not a finding. Use the search box above to look up any provider in the country.
Tiers: 1 on a public list and still paid; 2 more hours than a day holds across organizations; 3 part of a network that touches a public list; 4 network structure alone or hours beyond a day under one organization; 5 worth knowing.
| rank | tier | provider | state | score | at stake | why |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | BRIDGEWAY CLINICS LLC 1609510809, organization, Independence | MO | 97 | $159K |
|
| 45 | 1 | ABOVE & BEYOND HEALTH LLC 1154689719, organization, Saint Louis | MO | 97 | $3.5M |
|
| 46 | 1 | FUELLING & ASSOCIATES LLC 1588735930, organization, Warrensburg | MO | 97 | $32K |
|
| 53 | 1 | MOHD MALIK 1942208715, individual, Saint Louis | MO | 96 | $16K |
|
| 56 | 1 | PROVISION HOME CARE INC. 1992775746, organization, Saint Louis | MO | 96 | $1.4M |
|
| 90 | 1 | HEALING HANDS HOMECARE AND COUNSELING SERVICES LLC 1346759164, organization, Saint Louis | MO | 96 | $391K |
|
| 138 | 1 | PROVISION HOME CARE INC. 1124150511, organization, Saint Louis | MO | 95 | $122K |
|
| 251 | 1 | SONNY SAGGAR 1578596235, individual, Chesterfield | MO | 94 | $18K |
|
| 270 | 1 | ALI INTERNAL MEDICINE ASSOCIATES, PC 1376872879, organization, Joplin | MO | 94 | $12K |
|
| 282 | 1 | FREDERICK DATTEL 1912008525, individual, Kansas City | MO | 94 | $11K |
|
| 312 | 1 | KRISTI SMITH 1013243179, individual, Kennett | MO | 94 | $6K |
|
| 335 | 1 | ROMEL IZQUIERDO-MALON 1033422357, individual, Saint Charles | MO | 94 | $4K |
|
| 341 | 1 | LAURICE TAYLOR 1922391200, individual, Lees Summit | MO | 94 | $3K |
|
| 367 | 1 | SUSAN MORRIS 1750412052, individual, Springfield | MO | 93 | $2K |
|
| 422 | 1 | JERRY BRUGGEMAN 1033161120, individual, Columbia | MO | 93 | $433 |
|
| 440 | 1 | ASIF UDDIN 1952797805, individual, Kansas City | MO | 92 | $128 |
|
| 463 | 1 | INSPIRING ANGELS LLC 1427422146, organization, Saint Charles | MO | 90 | $0 |
|
| 504 | 1 | STANLEY LIBRACH 1346342920, individual, Chesterfield | MO | 90 | $0 |
|
| 566 | 1 | ADVANCED GERIATRIC MANAGEMENT LLC 1427114107, organization, Bridgeton | MO | 90 | $0 |
|
| 591 | 1 | CRAIG SPIEGEL 1548262942, individual, Bridgeton | MO | 90 | $0 |
|
| 599 | 1 | ASIM ALI 1821047218, individual, Saint Louis | MO | 90 | $0 |
|
| 628 | 1 | INSTITUTE FOR PAIN MANAGEMENT LLC 1881058667, organization, Saint Louis | MO | 90 | $0 |
|
| 629 | 1 | PSYCH CARE CONSULTANTS LLC 1275533853, organization, Saint Louis | MO | 90 | $0 |
|
| 647 | 1 | GENOTEC DX, LLC 1275934721, organization, Olivette | MO | 90 | $0 |
|
| 648 | 1 | TOUCH OF THE HEART HOME HEALTH CARE LLC 1528555620, organization, Saint Louis | MO | 90 | $0 |
|
| 651 | 1 | CENTRAL DIAGNOSTIC LAB LLC 1861862799, organization, Saint Louis | MO | 90 | $0 |
|
| 658 | 1 | ST. LOUIS GENERAL HOSPITAL 1992342661, organization, ST Louis | MO | 90 | $0 |
|
| 1017 | 3 | PRESTIGE HOME HEALTH TEAM 1972002988, organization, Saint Louis | MO | 66 | $1.3M |
|
| 1020 | 3 | AFFINITY CARE OF MISSOURI LLC 1053073171, organization, Independence | MO | 66 | $1.3M |
|
| 1110 | 3 | CROWN HOSPICE OF POPLAR BLUFF, LLC 1821648684, organization, Poplar Bluff | MO | 66 | $637K |
|
| 1201 | 3 | CROWN HOSPICE INC 1184739245, organization, Cape Girardeau | MO | 66 | $363K |
|
| 1216 | 3 | TRINITY CARES LLC 1245713395, organization, ST Louis | MO | 66 | $332K |
|
| 1217 | 3 | JONATHAN MORRIS 1134368962, individual, Columbia | MO | 66 | $326K |
|
| 1290 | 3 | FREUDENTHAL HOME HEALTH, LLC 1619222395, organization, Saint Joseph | MO | 65 | $179K |
|
| 1295 | 3 | A & L ANGELS HOME HEALTHCARE SERVICES LLC 1598314569, organization, Bridgeton | MO | 65 | $170K |
|
| 1335 | 3 | HOSPICE PARTNERS OF KANSAS LLC 1851774368, organization, Independence | MO | 65 | $124K |
|
| 1359 | 3 | JOSEPH NOVOF 1427332253, individual, Kirkwood | MO | 65 | $98K |
|
| 1429 | 3 | JOHN KNOX VILLAGE 1023005592, organization, Lees Summit | MO | 65 | $47K |
|
| 1584 | 3 | SSM HEALTH CARE ST. LOUIS 1346237112, organization, Bridgeton | MO | 64 | $6K |
|
| 1620 | 3 | TRUMAN MEDICAL CENTER, INCORPORATED 1316082316, organization, Kansas City | MO | 63 | $3K |
|
| 1770 | 3 | PLEASANT VALLEY MANOR INC 1295830776, organization, Liberty | MO | 60 | $0 |
|
| 2029 | 3 | RESIDENTIAL HOSPICE OF MISSOURI, LLC 1396463014, organization, Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 2103 | 3 | LAKE REGIONAL HEALTH SYSTEM 1831164615, organization, Osage Beach | MO | 60 | $0 |
|
| 2223 | 3 | MEDICALODGES, INC. 1437247053, organization, Butler | MO | 60 | $0 |
|
| 2242 | 3 | GOOD SHEPHERD CARE CENTER 1811905904, organization, Versailles | MO | 60 | $0 |
|
| 2254 | 3 | CCRC OF GLADSTONE, LLC 1033579578, organization, Gladstone | MO | 60 | $0 |
|
| 2267 | 3 | CLARENCE NURSING HOME DISTRICT 1437158060, organization, Clarence | MO | 60 | $0 |
|
| 2278 | 3 | EVERHOME HOSPICE LLC 1649025891, organization, Mansfield | MO | 60 | $0 |
|
| 2429 | 3 | NHC HEALTHCARE-SPRINGFIELD MISSOURI LLC 1285935551, organization, Springfield | MO | 60 | $0 |
|
| 2446 | 3 | NHC HEALTHCARE-DESLOGE LLC 1629013172, organization, Desloge | MO | 60 | $0 |
|
| 2477 | 3 | FULTON MANOR INC 1659476141, organization, Fulton | MO | 60 | $0 |
|
| 2502 | 3 | LIVINGSTON MANOR INC 1740385228, organization, Chillicothe | MO | 60 | $0 |
|
| 2516 | 3 | SEASONS HOSPICE INC 1053367318, organization, Springfield | MO | 60 | $0 |
|
| 2610 | 3 | JOHN KNOX VILLAGE 1346337516, organization, Lees Summit | MO | 60 | $0 |
|
| 2711 | 3 | TRADITIONS HEALTH CARE OF SPRINGFIELD, LLC 1760128433, organization, Springfield | MO | 60 | $0 |
|
| 2805 | 3 | BERTRAND NURSING & REHAB CTR LLC 1104254218, organization, Bertrand | MO | 60 | $0 |
|
| 2812 | 3 | KIRKSVILLE MANOR INC 1255436747, organization, Kirksville | MO | 60 | $0 |
|
| 3003 | 3 | SSM HEALTH BUSINESSES 1285609966, organization, Wentzville | MO | 60 | $0 |
|
| 3137 | 3 | THE BAPTIST HOME 1437913993, organization, Adrian | MO | 60 | $0 |
|
| 3226 | 3 | DAVID PARKS 1649315219, individual, ST Louis | MO | 60 | $0 |
|
| 3321 | 3 | LUMINARY HOSPICE OF KANSAS CITY, LLC 1902604796, organization, Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 3400 | 3 | BEACON OF HOPE HOSPICE OF MISSOURI, INC. 1528468691, organization, Blue Springs | MO | 60 | $0 |
|
| 3411 | 3 | MONTEREY PARK NURSING CENTER, INC 1770583684, organization, Independence | MO | 60 | $0 |
|
| 3610 | 3 | CORE HOME HEALTH AGENCY LLC 1427478213, organization, Independence | MO | 60 | $0 |
|
| 3733 | 3 | LAKE REGIONAL HEALTH SYSTEM 1417492091, organization, Osage Beach | MO | 60 | $0 |
|
| 3939 | 3 | NORTH KANSAS CITY HOSPITAL HOME HEALTH, LLC 1760246151, organization, North Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 3963 | 3 | FAITH HOSPICE & PALLIATIVE CARE LLC 1174150106, organization, Gladstone | MO | 60 | $0 |
|
| 4274 | 3 | LUXE HOME HEALTH LLC 1700571247, organization, Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 4335 | 3 | TRADITIONS HEALTH CARE OF INDEPENDENCE, LLC 1063158731, organization, Independence | MO | 60 | $0 |
|
| 4340 | 3 | DELTA SOUTH SKILLED NURSING AND REHABILITATION LLC 1265988950, organization, Sikeston | MO | 60 | $0 |
|
| 4348 | 3 | THE BAPTIST HOME 1528936622, organization, Ironton | MO | 60 | $0 |
|
| 4352 | 3 | LHLC OPERATIONS, LLC 1598288755, organization, Liberty | MO | 60 | $0 |
|
| 4418 | 3 | NHC HEALTHCARE-WEST PLAINS LLC 1336174960, organization, West Plains | MO | 60 | $0 |
|
| 4496 | 3 | GEORGE J & HILDA MEYER FOUNDATION, INC. 1932190808, organization, Higginsville | MO | 60 | $0 |
|
| 4515 | 3 | HIGHLAND NURSING AND REHABILITATION CENTER, LLC 1295735090, organization, Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 4525 | 3 | VANGUARD CLINIC LLC 1689181398, organization, Saint Louis | MO | 60 | $0 |
|
| 4667 | 3 | LAURIE CARE CENTER 1285782342, organization, Laurie | MO | 60 | $0 |
|
| 4745 | 3 | LOVING HANDS HOSPICE LLC 1871999698, organization, Creve Coeur | MO | 60 | $0 |
|
| 4773 | 3 | MEDICALODGES, INC. 1538257134, organization, Neosho | MO | 60 | $0 |
|
| 4804 | 3 | BOONE COUNTY SENIOR CITIZEN SERVICE CORPORATION 1205865953, organization, Columbia | MO | 60 | $0 |
|
| 4825 | 3 | ABA HOSPICE CARE MO 1 LLC 1508671686, organization, Joplin | MO | 60 | $0 |
|
| 4910 | 3 | DAVID A PARKS, MD, PC 1992721260, organization, Saint Louis | MO | 60 | $0 |
|
| 4973 | 3 | NHC HEALTHCARE-JOPLIN LLC 1629013206, organization, Joplin | MO | 60 | $0 |
|
| 5068 | 3 | CEDARGATE HEALTHCARE GROUP, LLC 1740684851, organization, Poplar Bluff | MO | 60 | $0 |
|
| 5083 | 3 | TIFFANY SPRINGS REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER LLC 1972042190, organization, Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 5221 | 3 | ELEVATE HOSPICE, LLC 1992312383, organization, Independence | MO | 60 | $0 |
|
| 5290 | 3 | CARNEGIE VILLAGE REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER LLC 1215673603, organization, Belton | MO | 60 | $0 |
|
| 5550 | 3 | FREUDENTHAL HOME HEALTH, LLC 1346750874, organization, Saint Joseph | MO | 60 | $0 |
|
| 5560 | 3 | ANDREW COUNTY NURSING HOME DISTRICT 1962259895, organization, Savannah | MO | 60 | $0 |
|
| 5586 | 3 | FAITH HEALTHCARE LLC 1104345164, organization, Gladstone | MO | 60 | $0 |
|
| 5616 | 3 | INDEPENDENCE MANOR INC 1255436556, organization, Independence | MO | 60 | $0 |
|
| 5653 | 3 | NORTHLAND REHABILITATION & HEALTH CARE CENTER LLC 1356839203, organization, Kansas City | MO | 60 | $0 |
|
| 5692 | 3 | ST CHARLES OPCO LLC 1528748324, organization, Saint Charles | MO | 60 | $0 |
|
| 5697 | 3 | NHC HEALTHCARE-OSAGE BEACH LLC 1578864849, organization, Osage Beach | MO | 60 | $0 |
|
| 5714 | 3 | SALT RIVER NURSING HOME DISTRICT 1801880547, organization, Shelbina | MO | 60 | $0 |
|
| 5716 | 3 | WARRENSBURG MANOR INC 1801991104, organization, Warrensburg | MO | 60 | $0 |
|
| 5731 | 3 | GOOD SHEPHERD NURSING HOME 1396747275, organization, Lockwood | MO | 60 | $0 |
|
| 5735 | 3 | MEDICALODGES, INC. 1528155470, organization, Nevada | MO | 60 | $0 |
|
| 5764 | 3 | NHC HEALTHCARE-MACON LLC 1215238589, organization, Macon | MO | 60 | $0 |
|
| 5804 | 3 | JOHN KNOX VILLAGE 1770587040, organization, Lees Summit | MO | 60 | $0 |
|
Page 1